CLASIFICACIÓN

Posicion Piloto Nick Equipo Número Tiempo Gap
Lucho Traversa Lucho Traversa Chevrolet Chevy Coupe 1:21.436 -
Valentin Dose Valentin Dose Chevrolet Chevy Coupe 1:21.517 00.081+
Juanjo Duhau Juanjo Duhau Ford Falcon 1:21.627 00.191+
Alejandro Schab Alejandro Schab Chevrolet Chevy Coupe 1:21.632 00.196+
Lucas Adrián Luna Lucas Luna Chevrolet Chevy Coupe 1:21.645 00.209+
Nicolas Papeschi Nico Papeschi Ford Falcon 1:21.654 00.218+
Ignacio Lemme Ignacio Lemme Dodge GTX Coupe 1:21.676 00.240+
Leandro Diaz Leandro Diaz Ford Falcon 1:21.692 00.256+
Osvaldo Martinez Osvaldo Martinez Chevrolet Chevy Coupe 1:21.780 00.344+
10° Favio Ortiz Favio Ortiz Chevrolet Chevy Coupe 1:21.780 00.344+
11° RAUL PEÑA PEÑA Raul Penia Chevrolet Chevy Coupe 1:21.793 00.357+
12° Diego Krotter Diego Krotter Ford Falcon 1:21.852 00.416+
13° Gaston Dalmazzo Gaston Dalmazzo Dodge GTX Coupe 1:21.885 00.449+
14° ALEJANDRO Carsin Alejandro Carsin Ford Falcon 1:21.930 00.494+
15° Federico Pineda Feede Pineda Chevrolet Chevy Coupe 1:21.978 00.542+
16° Fernando toledo Fer ToleDo Chevrolet Chevy Coupe 1:21.986 00.550+
17° Ivan Nuñez Ivan Nunez Ford Falcon 1:22.031 00.595+
18° Diego Lopez Diego Lopez Chevrolet Chevy Coupe 1:22.108 00.672+
19° Gaston Clot Gaston Clot Torino Coupe 1:22.135 00.699+
20° Nicolas Raviolo Nicolas Raviolo Ford Falcon 1:22.204 00.768+
21° Christian Manzo Christian Manzo Ford Falcon 1:22.295 00.859+
22° Pablo Cavia Pablo Cavia Ford Falcon 1:22.399 00.963+
23° Ezequiel Garritano Ezequiel Garritano Ford Falcon 1:22.410 00.974+
24° Hugo GOMEZ Chick Gomez Ford Falcon 1:22.433 00.997+
25° Ariel Alonso Ariel Alonso Chevrolet Chevy Coupe 1:22.513 01.077+
26° ALE SARFO ALE SARFO Ford Falcon 1:22.606 01.170+
27° Carlos Ramos Charly Ramos Ford Falcon 1:22.651 01.215+
28° Alejandro Romero Alejandro Romero Chevrolet Chevy Coupe 1:22.674 01.238+
29° gerardo kinderknecht Gerardo Kinderknecht Chevrolet Chevy Coupe 1:22.697 01.261+
30° Mariano Hoz Mariano Hoz Ford Falcon 1:22.786 01.350+
31° norberto boleo beto boleo Ford Falcon 1:22.834 01.398+
32° Fabio Finelli Fabio Finelli Chevrolet Chevy Coupe 1:22.965 01.529+
33° Eduardo Etchegaray Eduardo Etchegaray Ford Falcon 1:22.987 01.551+
34° Pablo Mendoza Pablo Mendoza Chevrolet Chevy Coupe 1:23.146 01.710+
35° Arnaldo Gonzalez Arnaldo Gonzalez Chevrolet Chevy Coupe 1:23.249 01.813+
36° Dario Ureta Dario Ureta Ford Falcon 1:25.192 03.756+
37° Sebastian Giunta Sebastian Giunta Torino Coupe 1:34.579 13.143+
- Gaston loccisano Tano Loccisano Chevrolet Chevy Coupe 2:46:39.999 2:45:18.563+

TRELEW - 07/Mar/2023 - SERIE 1 - 5 VTAS

Posicion Piloto Nick Equipo Numero Gap Record Vueltas Pits Puntos
Alejandro Schab Alejandro Schab Chevrolet Chevy Coupe 9:39.076 1:21.493 6 0 12
Lucho Traversa Lucho Traversa Chevrolet Chevy Coupe 00.039 1:21.514 6 0 11
Ignacio Lemme Ignacio Lemme Dodge GTX Coupe 00.217 1:21.305 6 0 10
Gaston Dalmazzo Gaston Dalmazzo Dodge GTX Coupe 05.560 1:22.317 6 0 9
Carlos Ramos Charly Ramos Ford Falcon 00.005 1:22.512 6 0 8
Fernando toledo Fer ToleDo Chevrolet Chevy Coupe 00.212 1:21.992 6 0 7
Dario Ureta Dario Ureta Ford Falcon 01.685 1:22.199 6 0 6
Mariano Hoz Mariano Hoz Ford Falcon 01.597 1:22.534 6 0 5
Osvaldo Martinez Osvaldo Martinez Chevrolet Chevy Coupe 01.147 1:21.863 6 0 4
10° Eduardo Etchegaray Eduardo Etchegaray Ford Falcon 00.021 1:22.665 6 0 3
11° Christian Manzo Christian Manzo Ford Falcon 04.703 1:22.268 6 0 2
12° Hugo GOMEZ Chick Gomez Ford Falcon 26.981 1:22.695 6 0 1

Sanciones

  • Hugo GOMEZ (25 segundos) 25 Segundos.

TRELEW - 07/Mar/2023 - SERIE 2 - 5 VTAS

Posicion Piloto Nick Equipo Numero Gap Record Vueltas Pits Puntos
Valentin Dose Valentin Dose Chevrolet Chevy Coupe 9:26.674 1:21.726 6 0 12
Lucas Adrián Luna Lucas Luna Chevrolet Chevy Coupe 00.425 1:21.635 6 0 11
ALEJANDRO Carsin Alejandro Carsin Ford Falcon 01.901 1:21.825 6 0 10
Ivan Nuñez Ivan Nunez Ford Falcon 00.341 1:21.762 6 0 9
Pablo Cavia Pablo Cavia Ford Falcon 00.324 1:21.742 6 0 8
Gaston Clot Gaston Clot Torino Coupe 02.032 1:22.180 6 0 7
Alejandro Romero Alejandro Romero Chevrolet Chevy Coupe 01.627 1:22.540 6 0 6
Leandro Diaz Leandro Diaz Ford Falcon 00.929 1:22.070 6 0 5
Ariel Alonso Ariel Alonso Chevrolet Chevy Coupe 00.361 1:22.218 6 0 4
10° norberto boleo beto boleo Ford Falcon 00.840 1:22.683 6 0 3
11° Pablo Mendoza Pablo Mendoza Chevrolet Chevy Coupe 01.976 1:22.735 6 0 2
12° RAUL PEÑA PEÑA Raul Penia Chevrolet Chevy Coupe 05.346 1:21.811 6 0 1

Sanciones

    No hay sanciones.

TRELEW - 07/Mar/2023 - SERIE 3 - 5 VTAS

Posicion Piloto Nick Equipo Numero Gap Record Vueltas Pits Puntos
Juanjo Duhau Juanjo Duhau Ford Falcon 9:37.087 1:22.175 6 0 12
Diego Krotter Diego Krotter Ford Falcon 04.373 1:22.275 6 0 11
Favio Ortiz Favio Ortiz Chevrolet Chevy Coupe 00.738 1:22.699 6 0 10
Nicolas Raviolo Nicolas Raviolo Ford Falcon 00.761 1:22.473 6 0 9
gerardo kinderknecht Gerardo Kinderknecht Chevrolet Chevy Coupe 00.423 1:22.580 6 0 8
Diego Lopez Diego Lopez Chevrolet Chevy Coupe 00.102 1:22.775 6 0 7
Federico Pineda Feede Pineda Chevrolet Chevy Coupe 00.032 1:22.719 6 0 6
Fabio Finelli Fabio Finelli Chevrolet Chevy Coupe 01.186 1:23.058 6 0 5
Arnaldo Gonzalez Arnaldo Gonzalez Chevrolet Chevy Coupe 02.756 1:23.240 6 0 4
10° Ezequiel Garritano Ezequiel Garritano Ford Falcon 03.140 1:22.355 6 0 3
11° ALE SARFO ALE SARFO Ford Falcon +1 V 1:23.398 5 1 2
12° Nicolas Papeschi Nico Papeschi Ford Falcon 16.057 +1 V 1:22.462 5 1 1
- Gaston loccisano Tano Loccisano Chevrolet Chevy Coupe Suspensión 2:44.352 1 0 DNF

Sanciones

  • Nicolas Papeschi (10 segundos) 10 Segundos.

TRELEW - 07/Mar/2023 - FINAL - 20 VTAS

Posicion Piloto Nick Equipo Numero Gap Record Vueltas Pits Puntos
Lucho Traversa Lucho Traversa Chevrolet Chevy Coupe 30:06.810 1:21.632 21 0 50
Alejandro Schab Alejandro Schab Chevrolet Chevy Coupe 00.220 1:21.410 21 0 47
Valentin Dose Valentin Dose Chevrolet Chevy Coupe 00.094 1:21.589 21 0 44
ALEJANDRO Carsin Alejandro Carsin Ford Falcon 07.884 1:22.039 21 0 42
Favio Ortiz Favio Ortiz Chevrolet Chevy Coupe 04.311 1:21.684 21 0 40
Diego Krotter Diego Krotter Ford Falcon 02.653 1:21.928 21 0 38
Carlos Ramos Charly Ramos Ford Falcon 00.100 1:21.921 21 0 36
Juanjo Duhau Juanjo Duhau Ford Falcon 01.739 1:22.062 21 0 34
Osvaldo Martinez Osvaldo Martinez Chevrolet Chevy Coupe 01.324 1:21.910 21 0 32
10° Leandro Diaz Leandro Diaz Ford Falcon 02.580 1:22.081 21 0 30
11° Gaston Dalmazzo Gaston Dalmazzo Dodge GTX Coupe 00.817 1:22.075 21 0 28
12° Pablo Cavia Pablo Cavia Ford Falcon 00.233 1:22.005 21 0 26
13° Lucas Adrián Luna Lucas Luna Chevrolet Chevy Coupe 00.413 1:22.005 21 0 24
14° Ignacio Lemme Ignacio Lemme Dodge GTX Coupe 02.220 1:22.081 21 0 23
15° gerardo kinderknecht Gerardo Kinderknecht Chevrolet Chevy Coupe 03.044 1:22.304 21 0 22
16° Fernando toledo Fer ToleDo Chevrolet Chevy Coupe 03.820 1:22.563 21 0 21
17° Diego Lopez Diego Lopez Chevrolet Chevy Coupe 00.383 1:22.460 21 0 20
18° Christian Manzo Christian Manzo Ford Falcon 00.147 1:22.418 21 0 19
19° Nicolas Papeschi Nico Papeschi Ford Falcon 00.365 1:21.962 21 0 18
20° Ezequiel Garritano Ezequiel Garritano Ford Falcon 01.821 1:22.274 21 0 17
21° Dario Ureta Dario Ureta Ford Falcon 10.645 1:22.451 21 0 16
22° ALE SARFO ALE SARFO Ford Falcon 01.553 1:22.496 21 0 15
23° Ariel Alonso Ariel Alonso Chevrolet Chevy Coupe 00.316 1:22.376 21 0 14
24° Hugo GOMEZ Chick Gomez Ford Falcon 05.781 1:22.575 21 0 13
25° Arnaldo Gonzalez Arnaldo Gonzalez Chevrolet Chevy Coupe 00.362 1:23.403 21 0 12
26° Eduardo Etchegaray Eduardo Etchegaray Ford Falcon 00.144 1:22.979 21 0 11
27° Alejandro Romero Alejandro Romero Chevrolet Chevy Coupe 03.048 1:22.782 21 0 10
28° Nicolas Raviolo Nicolas Raviolo Ford Falcon 00.841 1:22.430 21 0 9
29° Mariano Hoz Mariano Hoz Ford Falcon 09.254 1:22.845 21 0 8
30° Gaston Clot Gaston Clot Torino Coupe 05.795 1:21.848 21 0 7
31° RAUL PEÑA PEÑA Raul Penia Chevrolet Chevy Coupe 02.925 1:22.396 21 0 6
32° Federico Pineda Feede Pineda Chevrolet Chevy Coupe 04.545 1:22.515 21 1 5
33° Fabio Finelli Fabio Finelli Chevrolet Chevy Coupe +1 V 1:23.054 20 1 4
34° Gaston loccisano Tano Loccisano Chevrolet Chevy Coupe 12.346 +1 V 1:22.674 20 1 3
- Ivan Nuñez Ivan Nunez Ford Falcon Sin Motivo 1:22.803 18 1 DNF
- norberto boleo beto boleo Ford Falcon Sin Motivo 1:23.025 13 0 DNF
- Pablo Mendoza Pablo Mendoza Chevrolet Chevy Coupe Sin Motivo 1:23.419 11 0 DNF
- Sebastian Giunta Sebastian Giunta Torino Coupe Sin Motivo 1:27.030 2 0 DNF

Sanciones

  • Hugo GOMEZ (15 segundos) 15 Segundos.

  • Gaston Clot (30 segundos) 30 Segundos.

  • Nicolas Raviolo (30 segundos) 30 Segundos.

  • Ivan Nuñez (30 segundos) 30 Segundos.

  • Ariel Alonso (20 segundos) 20 Segundos.

  • Gaston Dalmazzo (05 segundos) 5 Segundos.

  • Gaston Clot (10 segundos) 10 Segundos.

CALENDARIO

Día Circuito
Resultados Fecha 1
07/Mar/2023
Trelew
Resultados Fecha 2
21/Mar/2023
Olavarria
Resultados Fecha 3
04/Abr/2023
9 de Julio
Resultados Fecha 4
18/Abr/2023
San Luis
Resultados Fecha 5
02/Mayo/2023
Rio Cuarto
Resultados Fecha 6
16/Mayo/2023
Rafaela
Resultados Fecha 7
30/Mayo/2023
Parana
Resultados Fecha 8
13/Jun/2023
Mar de Ajo
Resultados Fecha 9
27/Jun/2023
Rio Gallegos
Resultados Fecha 10
11/Jul/2023
Buenos Aires N12